Traffipax kalkulátor 2026
Számold ki, mennyi bírságra számíthatsz, ha bemért a traffipax. A kalkulátor a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti sávokkal dolgozik.
A kalkulátor tájékoztató jellegű, nem minősül jogi tanácsadásnak. A ténylegesen kiszabott összeget a rendőrség határozata tartalmazza; jogszabályváltozás esetén a sávok módosulhatnak.
Gyorshajtás bírság táblázat 2026
| Bírság | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 | 130 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 Ft | 46–55 km/h | 66–75 km/h | 86–100 km/h | 106–120 km/h | 116–130 km/h | 131–145 km/h | 151–165 km/h | 4 |
| 70 000 Ft | 56–65 km/h | 76–85 km/h | 101–115 km/h | 121–135 km/h | 131–145 km/h | 146–160 km/h | 166–180 km/h | 4 |
| 100 000 Ft | 66–75 km/h | 86–95 km/h | 116–130 km/h | 136–150 km/h | 146–160 km/h | 161–175 km/h | 181–195 km/h | 4 |
| 140 000 Ft | 76–85 km/h | 96–105 km/h | 131–145 km/h | 151–165 km/h | 161–175 km/h | 176–190 km/h | 196–210 km/h | 6 |
| 210 000 Ft | 86–95 km/h | 106–115 km/h | 146–160 km/h | 166–180 km/h | 176–190 km/h | 191–205 km/h | 211–225 km/h | 6 |
| 312 000 Ft | 96–105 km/h | 116–125 km/h | 161–175 km/h | 181–195 km/h | 191–205 km/h | 206–220 km/h | 226–240 km/h | 8 |
| 468 000 Ft | 106+ km/h | 126+ km/h | 176+ km/h | 196+ km/h | 206+ km/h | 221+ km/h | 241+ km/h | 8 |
Forrás: 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 2024. augusztusi módosítás szerinti összegek.
Mit érdemes tudni a traffipax büntetésről?
A traffipaxos gyorshajtás közigazgatási bírság, amelyet az üzembentartó (tulajdonos) kap meg – akkor is, ha nem ő vezetett. A határozat a jogsértést követően jellemzően néhány hét alatt érkezik meg; erről bővebben: traffipax büntetés megnézése és honnan tudom, hogy elkapott a traffipax.
Ha 30 napon belül befizeted, az ügy lezárul. Fizetés hiányában a tartozást adók módjára behajtják, ami a jármű forgalomból való kivonásáig is vezethet.