Traffipax Jász-Nagykun-Szolnok vármegye – 2026
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén jelenleg 14 fix traffipax működik 10 településen, többek között a(z) 44, 32, 3401, 34, 45, 3225 utakon.
Települések
Fix traffipax címlista – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
| Település | Út | Szelvény / utca | Típus | Térkép |
|---|---|---|---|---|
| Cserkeszőlő | 44 | 43 km 71 m | Főútvonal | ↗ térkép |
| Jászalsószentgyörgy | 32 | 50+219 | Főútvonal | ↗ térkép |
| Jászberény | 32 | 25+155 | Főútvonal | ↗ térkép |
| Jászberény | – | Kossuth Lajos utca 87. | Település / mellékút | ↗ térkép |
| Karcag | 3401 | 3+877 | Település / mellékút | ↗ térkép |
| Kunhegyes | 34 | 38+671 | Főútvonal | ↗ térkép |
| Kunszentmárton | 45 | 1+893 | Főútvonal | ↗ térkép |
| Öcsöd | 44 | 61+693 | Főútvonal | ↗ térkép |
| Rákóczifalva | – | Szent László király út 56. | Település / mellékút | ↗ térkép |
| Szolnok | – | Kertész utca 94. | Település / mellékút | ↗ térkép |
| Szolnok | 32 | 73+775 | Főútvonal | ↗ térkép |
| Szolnok | 3225 | 0+400 | Település / mellékút | ↗ térkép |
| Szolnok | 4625 | 3+173 | Település / mellékút | ↗ térkép |
| Törökszentmiklós | 46 | 2+009 | Főútvonal | ↗ térkép |
Útviszonyok és időjárás ma – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Időjárás betöltése…
Előrejelzés: Open-Meteo. Esőben, ködben, havas úton a megengedett sebesség sem mindig biztonságos – igazítsd a tempót a látási és útviszonyokhoz.
Gyakori kérdések
Hány fix traffipax van Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén?
A police.hu aktuális listája szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén 14 fix telepítésű sebességmérő működik, 10 településen.
Hol van a legtöbb traffipax Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén?
Szolnok területén van a legtöbb mérőpont (4 db).